This post is also available in:
Ukrainian
360° Rotary Quick Hitch (Hydraulic Quick Coupler System)
NG Attachments 360° rotary quick hitch provides fast attachment change and full 360-degree continuous rotation. Designed for 1.5 to 30 ton excavators, this heavy-duty hydraulic quick coupler increases efficiency, safety, and productivity in demolition, construction, and recycling applications.
360° Rotary Quick Hitch – Standard Series
| Model | NG-RH09 | NG-RH16 | NG-RH32 | NG-RH50 | NG-RH70 | NG-RH90 | NG-RH150 |
|---|
| Excavator Class | 1.5–3 Ton | 3–5 Ton | 5–8 Ton | 8–12 Ton | 12–15 Ton | 15–23 Ton | 23–30 Ton |
| Operating Pressure | 140 bar | 140 bar | 140 bar | 140 bar | 140 bar | 140 bar | 140 bar |
| Oil Flow | 20 L/min | 30 L/min | 40 L/min | 60 L/min | 60 L/min | 75 L/min | 75 L/min |
| Max Pressure | 175 bar | 175 bar | 175 bar | 175 bar | 175 bar | 175 bar | 175 bar |
| Weight | 95 kg | 120 kg | 148 kg | 248 kg | 320 kg | 375 kg | 500 kg |
360° Rotary Quick Hitch – İ Series
| Model | NG-RH09-M03 | NG-RH16-M10 | NG-RH32-M10 | NG-RH50-M10 | NG-RH70-M20 | NG-RH90-M20 | NG-RH150-M20 | NG-RH150-M25 |
|---|
| Excavator Class | 1.5–3 Ton | 3–5 Ton | 5–8 Ton | 8–10 Ton | 10–15 Ton | 15–16 Ton | 16–19 Ton | 19–26 Ton |
| Operating Pressure | 140 bar | 140 bar | 140 bar | 140 bar | 140 bar | 140 bar | 140 bar | 140 bar |
| Oil Flow | 20 L/min | 30 L/min | 40 L/min | 60 L/min | 60 L/min | 75 L/min | 75 L/min | 75 L/min |
| Max Pressure | 175 bar | 175 bar | 175 bar | 175 bar | 175 bar | 175 bar | 175 bar | 175 bar |
| Weight | 95 kg | 120 kg | 148 kg | 248 kg | 320 kg | 375 kg | 395 kg | 500 kg |
360° Rotary Quick Hitch – Z Series
| Model | NG-RH09-MSHS01 | NG-RH09-MSHS03 | NG-RH16-MSHS03 | NG-RH32-MSHS03 | NG-RH32-MSHS08 | NG-RH50-MSHS08 | NG-RH70-MSHS08 | NG-RH70-MSHS10 | NG-RH90-MSHS10 | NG-RH90-MSHS21 | NG-RH150-MS21HS21 | NG-RH150-MS25HS25 |
|---|
| Excavator Class | 1.5–3 Ton | 1.5–3 Ton | 3–5 Ton | 5–8 Ton | 5–8 Ton | 8–12 Ton | 12–15 Ton | 12–15 Ton | 15–23 Ton | 15–23 Ton | 23–30 Ton | 23–30 Ton |
| Operating Pressure | 140 bar | 140 bar | 140 bar | 140 bar | 140 bar | 140 bar | 140 bar | 140 bar | 140 bar | 140 bar | 140 bar | 140 bar |
| Oil Flow | 20 L/min | 20 L/min | 30 L/min | 40 L/min | 40 L/min | 60 L/min | 60 L/min | 60 L/min | 75 L/min | 75 L/min | 75 L/min | 75 L/min |
| Max Pressure | 175 bar | 175 bar | 175 bar | 175 bar | 175 bar | 175 bar | 175 bar | 175 bar | 175 bar | 175 bar | 175 bar | 175 bar |
| Weight | 90 kg | 95 kg | 120 kg | 148 kg | 188 kg | 248 kg | 280 kg | 320 kg | 375 kg | 395 kg | 500 kg | 550 kg |
360° Rotary Quick Hitch – ZZ Series
| Model | NG-RH09-S30 | NG-RH09-S40 | NG-RH16-S40 | NG-RH32-S40 | NG-RH32-S50 | NG-RH50-S40 | NG-RH50-S50 | NG-RH70-S50 | NG-RH70-S60 | NG-RH90-S60 | NG-RH90-S70 | NG-RH150-S70 | NG-RH150-S80 |
|---|
| Excavator Class | 1.5–3 Ton | 1.5–3 Ton | 3–5 Ton | 5–8 Ton | 5–8 Ton | 5–8 Ton | 8–12 Ton | 12–15 Ton | 12–15 Ton | 15–23 Ton | 15–23 Ton | 23–30 Ton | 23–30 Ton |
| Operating Pressure | 140 bar | 140 bar | 140 bar | 140 bar | 140 bar | 140 bar | 140 bar | 140 bar | 140 bar | 140 bar | 140 bar | 140 bar | 140 bar |
| Oil Flow | 20 L/min | 20 L/min | 30 L/min | 40 L/min | 40 L/min | 40 L/min | 60 L/min | 60 L/min | 60 L/min | 75 L/min | 75 L/min | 75 L/min | 75 L/min |
| Max Pressure | 175 bar | 175 bar | 175 bar | 175 bar | 175 bar | 175 bar | 175 bar | 175 bar | 175 bar | 175 bar | 175 bar | 175 bar | 175 bar |
| Weight | 90 kg | 98 kg | 120 kg | 148 kg | 188 kg | 195 kg | 255 kg | 280 kg | 320 kg | 375 kg | 395 kg | 500 kg | 550 kg |
Contact NG Attachments now to get the best rotary quick hitch solution for your excavator.
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "FAQPage",
"mainEntity": [
{
"@type": "Question",
"name": "What is a rotary quick hitch?",
"acceptedAnswer": {
"@type": "Answer",
"text": "A rotary quick hitch is a hydraulic system that allows fast attachment change and provides 360 degree rotation for excavator attachments."
}
},
{
"@type": "Question",
"name": "What excavator size is suitable?",
"acceptedAnswer": {
"@type": "Answer",
"text": "NG rotary quick hitch systems are suitable for excavators from 1.5 ton up to 30 ton."
}
},
{
"@type": "Question",
"name": "What are the advantages?",
"acceptedAnswer": {
"@type": "Answer",
"text": "It increases efficiency, reduces downtime, and allows flexible positioning of attachments."
}
}
]
}